ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কমিটিতে পদবী | স্বাক্ষর |
০১ | মো: আয়ুব হোসেন খান | চেয়ারম্যান(১০ নং কাষ্টভাঙ্গা ইউপি) | সভাপতি |
|
০২ | মোছা: রাবেয়া সিদ্দিক | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য-১ | সদস্য |
|
০৩ | মোছা: আয়েশা খাতুন | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য-২ | সদস্য |
|
০৪ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য-৩ | সদস্য |
|
০৫ | মো: কামাল হোসেন | ইউপি সাধারণসদস্য ওয়ার্ডনং-১ | সদস্য |
|
০৬ | মো: আশরাফুল ইসলাম | “ -২ | সদস্য |
|
০৭ | মো: নাসির উদ্দীন | “ -৩ | সদস্য |
|
০৮ | মো: জাহিদুল ইসলাম | “ -৪ | সদস্য |
|
০৯ | মো: রাশেদুল ইসলাম | “ -৫ | সদস্য |
|
১০ | মো: সেলিম বিশ্বাস | “ -৬ | সদস্য |
|
১১ | মো: হযরত আলী | “ -৭ | সদস্য |
|
১২ | মো: মিন্টু বিশ্বাস | “ -৮ | সদস্য |
|
১৩ | মো: রওশন আলী | “ -৯ | সদস্য |
|
১৫ | জয়নুর খাতুন | শিক্ষক(উপ: নির্বাহী মহোদয় কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
|
১৬ | আমজেদ হোসেন | মুক্তিযোদ্ধা(উপ: নির্বাহী মহোদয় কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
|
১৭ | আবু তালেব বিশ্বাস | গন্যমান্য(উপ: নির্বাহী মহোদয় কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
|
১৮ | সালমা খাতুন | গন্যমান্য(উপ: নির্বাহী মহোদয় কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
|
১৯ | মোছা: লাকী খাতুন | এনজিও কর্মী | সদস্য |
|
২০ | মো: আব্দুস শুকুর | ইউপি সচিব | সদস্য সচিব |
|
আলোচ্য সূচি:
১। বিগত সভার কার্য বিবরনী পাঠ ও অনুমোদন।
২। ২০১৭ হইতে ২০১৮ ভিজিডি চক্রের ১১৭ জনের নামের তালিকা প্রস্তুত করা প্রসংগে ।
৩। বিবিধ
অদ্যকার ১৬-১১-২০১৬ইং তারিখে সকাল ১০.০০ টায় সাঁকো বাজার ইউ,পি কার্যালয়ে ইউ,পি চেয়ারম্যান জনাব মো: আয়ুব হোসেন খানসাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হইল।
আলোচ্য সূচি: ০১
১ নং আলোচ্য সূচি মোতাবক সভাপতি সাহেব বিগত সভার কার্যা বিবরনী পাঠ করে উপস্থিত সকলকে শোনান। তারপর উহা সর্বসম্মোতি ক্রমে সভায় অনুমোদিত হয়।
আলোচ্য সূচি: ০২
সভাপতি সাহেব জানান যে, ২০১৭ হইতে ২০১৮ চক্রের ভি,জি,ডিঅত্র ইউপির অনুকুলে ১১৭জন পরিবারের মাঝে খাদ্য শস্য বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে। যেহেতু ইউ,পির জনসংখ্যা অনুযায়ী বরাদ্দ খুবই কম, সেজন্য সরকারী পরিপত্র মোতাবেক দু:স্থ, প্রতিবন্ধি, বিধবা, অতিশয় বৃদ্ধ,তালিকা ভুক্ত ভিক্ষুকদের এবংঅসহায় পরিবারের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক ওয়ার্ডের তালিকা প্রস্তুত করা হইল।
সভায় আরো জানান হয় যে, ওয়ার্ডভিত্তিক বঞ্চিত পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়ার্ডের সদস্য নিজ দায়িত্বে পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে ইউ,পি সচিবের নিকট জমা দিবে। সচিব চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে উপজলার ত্রান শাখায় জমা দিবে।
অনেকক্ষন ধরে আলাপ আলোচনার পর সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে ১১৭ জনের নামের তালিকা পৃথক পৃথক কাগজে প্রস্তুত করা হল।
সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
ভিজিডি নামের তালিকা :
ক্র: ন: | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড | ||
১ | রুমা খাতুন | নুর ইসলাম | ৩১ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
২ | মোছা: রেহেনা বেগম | মো: কালাম মুল্লা | ৩৭ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
৩ | মোমেনা খাতুন | আমির হোসেন | ৪৫ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
৪ | মোছা: আনোয়ারা খাতুন | মো: মনছের আলী | ৪৭ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
৫ | লিলিমা রানী | প্রনাম বিশ্বাস | ৩৯ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
৬ | শেফালী রানী | বাদল চন্দ্র বিশ্বাস | ৩৯ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
৭ | সুমিত্রা রানী | অরবিন্দু কুমার | ৩৮ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
৮ | রহিমা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ৪৯ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
৯ | মোছা: সোহাগী খাতুন | মো: আনোয়ার জাহিদ | ২৫ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
১০ | রেখা বিশ্বাস | সুনীল বিশ্বাস | ৪০ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
১১ | শেফালী রানী | প্রানেশ খা | ৩৬ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
১২ | মোছা: সাবানা খাতুন | মুক্তার আলী | ২৬ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
১৩ | মোছা: কুলছুম খাতুন | মো: আক্তার মিয়অ | ২৯ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
১৪ | রাধা রানী বিশ্বাস | প্রশান্ত কুমার | ২৩ | নলভাঙ্গা | ১ | ||
১৫ | বিলকিস | শফিকুল | ৩১ | মর্জাত | ১ | ||
১৬ | আতশী রানী | গিরিন্দি | ৪৪ | মর্জাত | ১ | ||
১৭ | মোছা: ফাতেমা খাতুন | মো: জুলফিকার আলী | ৪৫ | খোর্দ্দখামার | ২ | ||
১৮ | রাশিদা | মো: তৈয়ব | ৪৪ | খোর্দ্দখামার | ২ | ||
১৯ | শিরিনা খাতুন | মো: মুকুল | ২৮ | খোর্দ্দখামার | ২ | ||
২০ | ওজিফা খাতুন | শফিয়ার মন্ডল | ৩৪ | রোকনপুর | ২ | ||
২১ | হাসিনা বেগম | আনারুল ইসলাম | ৪৪ | রোকনপুর | ২ | ||
২২ | স্বপ্না রানী দেবনাথ | বাসু দেবনাথ | ৪৭ | রোকনপুর | ২ | ||
২৩ | মোছা: সীমা খাতুন | মো: আলেক হোসেন | ২১ | রোকনপুর | ২ | ||
২৪ | সুফিয়া বেগম | আয়ুব হোসেন | ৪১ | রোকনপুর | ২ | ||
২৫ | পিমা রানী আচার্য্য | রতন কুমার আচার্য্য | ৩৪ | রোকনপুর | ২ | ||
২৬ | বুলবুলি | প্রকাশ দাস | ৩২ | মথনপুর | ২ | ||
২৭ | অঞ্জলী | ঠাকুর দাস | ৪৭ | মথনপুর | ২ | ||
২৮ | রুমা | মুনিরুল | ৩১ | মথনপুর | ২ | ||
২৯ | পারুল | আনারুল | ৩৯ | মথনপুর | ২ | ||
৩০ | চায়না | জাহাঙ্গীর আলম | ৪৪ | মথনপুর | ২ | ||
৩১ | জোসনা বেগম | আব্দুর রাজ্জাক | ৩২ | মথনপুর | ২ | ||
৩২ | রহিমা বেগম | জয়নাল | ৩১ | মথনপুর | ২ | ||
৩৩ | মুসলিমা | মুজিদ | ৪৪ | মথনপুর | ২ | ||
৩৪ | সাধনা | বিশ্বজিত | ৩২ | মথনপুর | ২ | ||
৩৫ | শেফালী | সুশীল | ৩৪ | মথনপুর | ২ | ||
৩৬ | সাবানা | জুলফিকার | ৩১ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৩৭ | পারভিনা | মো: ওল্টু রহমান | ৩৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৩৮ | রকিয়া বেগম | শান্তি মন্ডল | ৪১ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৩৯ | মোছা: বিউটি খাতুন | মো: সিদ্দিক হোসেন | ২৫ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৪০ | মোছা: শিউলি খাতুন | মৃত আনছার মল্লিক | ২৮ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৪১ | ময়না বেগম | আবু তালেব | ৪৫ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৪২ | মোছা: সাজেদা খাতুন | মো: আব্দুর রহিম | ৪৭ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৪৩ | মোছা: খালেদা | সাহাবুদ্দিন | ২৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৪৪ | পারুল খাতুন | বাবুর আলী | ৩৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ | ||
৪৫ | বাশিরন নেছা | আয়ুব হোসেন | ৩৯ | রামপুর | ৪ | ||
৪৬ | মোছা: রিনা বেগম | মো: আ: আজিজ | ৪৯ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৪৭ | মোছা: ছবিরন | মো: হাসেম | ৩৮ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৪৮ | মোছা: জামেনা খাতুন | মো: বদিয়ার রহমান | ২৮ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৪৯ | মোছা: ফরিদা বেগম | মো: আ: ছাত্তার | ৪৯ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫০ | মোছা: জাহানারা | মো: আকরাম হোসেন | ২৮ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫১ | মোছা: শিউলী বেগম | মো: ইদ্রিস আলী | ৩৯ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫২ | মোছা: সুন্দরী বেগম | মো: তারিক রহমান | ৩৪ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫৩ | মোছা: জাহানারা খাতুন | মোছা: আয়নাল গাজী | ৪৪ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫৪ | মোছা: মমেনা বেগম | মো: হায়দার আলী মন্ডল | ৪৬ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫৫ | মোছা: সাজেদা খাতুন | মো: রবিউল ইসলাম | ৪৬ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫৬ | মোছা: নাছিমা খাতুন | মো: রবিউল ইসলাম | ৩৭ | নিত্যানন্দী | ৪ | ||
৫৭ | কহিনুর বেগম | ইনামুল ইসলাম | ৩৪ | সাতগাছিয়া | ৫ | ||
৫৮ | মোছা: সোনালী বেগম | আলতাফ হোসেন | ৪৪ | সাতগাছিয়া | ৫ | ||
৫৯ | মোছা: চায়না খাতুন | আজহার আলী | ২২ | সাতগাছিয়া | ৫ | ||
৬০ | মোছা: রুপালী খাতুন | মো: আব্দুর রাজ্জাক শেখ | ৩৪ | তেতুলবাড়ীয়া | ৫ | ||
৬১ | মোছা: মমতাজ খাতুন | আব্দুর রাজ্জাক | ৩৪ | তেতুলবাড়ীয়া | ৫ | ||
৬২ | মোছা: শেফালী | মো: সলেমান বিশ্বাস | ৪৪ | কুমারহাটী | ৫ | ||
৬৩ | মোছা: পারভীনা বেগম | মো: নুর নবী | ৩৪ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৬৪ | মোছা: নার্গিস পারভীন | মো: ইকবাল হোসেন | ৩৪ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৬৫ | মোছা: রিনা খাতুন | মো: মোশারেফ হোসেন | ২৮ | মাসলিয়া | ৬ | ||
৬৬ | মোছা: কমেলা বেগম | মো: বকুল মিয়া | ৩৩ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৬৭ | সালেহা খাতুন | মো: ফজুলুর রহমান | ৪৪ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৬৮ | ফাতেমা খাতুন | সিদ্দিক মোল্যা | ৪৯ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৬৯ | মোছা: রহিমা খাতুন | মো: আমজেদ মন্ডল | ৪৯ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৭০ | মোছা: রিনা খাতুন | মো: শরিফুল ইসলাম | ৩২ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৭১ | তোহিরণ বেগম | মো: আব্দুর রাজ্জাক | ৩৪ | ঘোপপাড়া | ৬ | ||
৭২ | মোছা: শাহারন নেছা | মো: আ: রাজ্জাক মন্ডল | ৩৮ | মাসলিয়া | ৬ | ||
৭৩ | রহিমা বেগম | জাহাঙ্গীর মন্ডল | ৩৯ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৭৪ | অঞ্জলী অধিকারী | কমল চন্দ্র অধীকারী | ৪৫ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৭৫ | রেহেনা খাতুন | আব্দুর রাজ্জাক | ৪২ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৭৬ | বিলকিস বানু | আবু কালাম | ৩৭ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৭৭ | আঞ্জুয়ারা | লুৎফর রহমান | ৪৪ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৭৮ | সেলিনা বেগম | আজিজুল রহমান | ৩২ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৭৯ | ফাইমা খাতুন | সাইফুল ইসলাম | ৩৪ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৮০ | শাহিদা খাতুন | আ: আজিজ | ২৯ | গৌরীনাথপুর | ৭ | ||
৮১ | জোসনা রানী | অখিল বিশ্বাস | ৩৪ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮২ | নিলুফার ইয়াসমিন | আলী হোসেন | ৩৭ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮৩ | রেশমা | মিঠু | ৩১ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮৪ | শাহিদা বেগম | শরিফুল ইসলাম | ৪৯ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮৫ | আরজিনা খাতুন | সফর উদ্দীন | ২৮ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮৬ | লিপি খাতুন | মো: জাফর আলী | ২৮ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮৭ | ছায়রা বিবি | আ: আজিজ | ৩৬ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮৮ | পারভিনা | নবীছ উদ্দীন | ৩৫ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৮৯ | রুপালী রানী | আনন্দ ঋষি | ৩৭ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৯০ | মোছা: ইতি খাতুন | মো: আনোয়ার জাহিদ | ২০ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৯১ | স্মুতি রানী | মানিক দাস | ২৯ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৯২ | নুর জাহান | আমির আলী | ৩৫ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৯৩ | যমুনা | সিবু পদ সিকদার | ৪৬ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৯৪ | শিলা দাস | মিঠুন কুমার দাস | ২২ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৯৫ | রেখা রানী | ভদ্র ঋষি | ৪৩ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ | ||
৯৬ | নাজমা বেগম | ওয়াসিম হোসেন | ২৮ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
৯৭ | জামেনা বেগম | গোলাম নবী | ৪৯ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
৯৮ | ছালমা খাতুন | রাজ্জাক খান | ৪৪ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
৯৯ | আম্বিয়া বেগম | নুর মোহাম্মদ | ৩৮ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০০ | জবেদা বেগম | শামসুল খান | ৪৪ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০১ | সোনালী বেগম | আলী হোসেন | ৩৫ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০২ | মোছা: জেসমিন বেগম | মো: খলিলুর রহমান | ২৬ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০৩ | হালিমা বেগম | দরবেশ আলী | ৪৮ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০৪ | আলেয়া বেগম | রেজাউল ইসলাম | ৩৫ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০৫ | তাসলিমা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ৩৬ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০৬ | সাবানা বেগম | ইমদাদুল | ৩৪ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০৭ | রাশিদা বেগম | নুর আলী বিশ্বাস | ৪৯ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০৮ | মোছা: সালমা বেগম | মো: রানা হোসেন | ২৫ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১০৯ | রোজিনা বেগম | আবদউর আলীম | ৩৪ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১০ | ফেরদৌসী | মতিয়ার রহমান খান | ৩৬ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১১ | চন্দনা রানী বিশ্বাস | শান্তিপদ বিশ্বাস | ৩৫ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১২ | মোছা: শাহেদা বেগম | মো: ওসমান গনি | ২৯ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১৩ | ফিরোজা বেগম | মিজানুর রহমান | ৩৮ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১৪ | জহুরা বেগম | মো: আক্তারুজ্জামান | ২৭ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১৫ | মিনা রানী বিশ্বাস | কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস | ৩৩ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১৬ | হালিমা বেগম | রবিউল ইসলাম | ২৮ | ঝনঝনিয়া | ৯ | ||
১১৭ | হালিমা বেগম | খলিলূর রহমান | ৪৬ | ঝনঝনিয়া | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS