গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্বাক্ষরীত |
০১ | মো: আয়ুব হোসেন খান | চেয়ারম্যান |
|
০২ | মোছা: রাবেয়া সিদ্দিক | সং-১ নং সদস্য |
|
০৩ | মোছা: আয়েশা খাতুন | সং-২ নং সদস্য |
|
০৪ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | সং-৩ নং সদস্য |
|
০৫ | মোছা: রাহিমা বেগম | পরিবার পরিকল্পনা কর্মি |
|
০৬ | রবীন কুমার বিশ্বাস | ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা |
|
০৭ | আলী মুজতবা রেজা | শিক্ষক |
|
০৮ | উত্তম কুমার বিশ্বাস | এসজিও কর্মী |
|
০৯ | আ: কাদের | “ -৫ |
|
১০ | মো: আশাদুজ্জামান | ইউপি সচিব |
|
আলোচ্য সূচি:
১। বিগত সভার কার্য বিবরনী পাঠ ও অনুমোদন।
২। ২০১6-17 অর্থবছরে দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্ব ভাতা প্রদানের জন্য উপভোগী নির্বাচন ।
৩। বিবিধ
অদ্যকার 10/০৭/201৬ইং তারিখে সকাল ১০.০০ টায় সাঁকো বাজার ইউ,পি কার্যালয়ে ইউ,পি চেয়ারম্যান জনাব আলী মোর্তজা রেজা সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হইল।
আলোচ্য সূচি: ০১
১ নং আলোচ্য সূচি মোতাবক সভাপতি সাহেব বিগত সভার কার্যা বিবরনী পাঠ করিয়াউপস্থিত সকলকে শোনান। তারপর উহা সর্বসম্মোতি ক্রমে সভায় অনুমোদিত হয়
আলোচ্য সূচি: ০২
সভাপতি সাহেব জানান যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্ব ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৫১ জন উপভোগকারী নির্বাচন করিতে হইবে । অত:পর এই বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয় । আলোচনা শেষে ১০ নং কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের জন্য মাতৃত্ব ভাতা প্রদানের জন্য ৫১ ( একান্ন )জন উপভোগকারী নির্বাচন করা হয় । নির্বাচিক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা দেওয়া হইল ।
সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
মাতৃত্ব ভাতা গ্রহনকারীদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল:
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোছা: গোলাপী খাতুন | মিলন হোসেন | ২৯ | নলভাঙ্গা | ১ |
০২ | স্মৃতি রানী বিশ্বাস | অর্জুন কুমার | ৩৩ | নলভাঙ্গা | ১ |
০৩ | ছবি খাতুন | শিমুল হোসেন | ২৩ | মথনপুর | ২ |
০৪ | হিরা বেগম | মো: আনিচুর রহমান | ২৫ | মথনপুর | ২ |
০৫ | শেফালী সুমাদ্দার | প্রতিকুল সুমাদ্দার | ২৩ | মথনপুর | ২ |
০৬ | সাহানারা বেগম | মো: খাইরুল ইসলাম | ২৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
০৭ | মোছা: রোজিনা বেগম | মো: আশরাফুল | ২৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
০৮ | মোছা: শেফালী খাতুন | মো: মোশা করিম | ২৫ | গৌরীনাথপুর | ৭ |
০৯ | নুরজাহান বেগম | সবুজ মিয়া | ২২ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
১০ | মোছা: শেফালী খাতুন | লাল্টু হোসেন | ২৪ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
১১ | মোছা: কাকলী খাতুন | মো: সাইফুল ইসলাম | ২৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
১২ | সোনিয়া | আলী কদর | ২৮ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
১৩ | মোছা: রুমা খাতুন | মো: লিটন আলী | ৩১ | নিত্যানন্দী | ৪ |
১৪ | মোছা: এ্যানি বেগম | মো: আশাদুল বিশ্বাস | ৩১ | ঘোপপাড়া | ৬ |
১৫ | নুপুর | কামাল | ২৫ | নিত্যানন্দী | ৪ |
১৬ | মোছা: রত্না খাতুন | মাসুম বিল্লাহ | ২৭ | সাতগাছিয়া | ৫ |
১৭ | শারমিন ফারহানা | মারফৎ উল্লাহ | ২৫ | গৌরীনাথপুর | ৭ |
১৮ | মোছা: বিউটি খাতুন | মো: কহিনুর | ২২ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
১৯ | মোছা: রিনা বেগম | মো: শান্তি মিয়া | ২৮ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
২০ | মোছা: রুসনা বেগম | নাসির উদ্দীন | ২৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
২১ | মোছা: জেসমিন খাতুন | সাইদুল | ২৫ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
২২ | সাদিয়া আক্তার সুমি | মো: আব্দুলাহ | ২০ | নিত্যানন্দী | ৪ |
২৩ | মোছা: রুমি খাতুন | সালাম | ২৫ | নিত্যানন্দী | ৪ |
২৪ | খাদিজা | জসিম উদ্দীন | ২৮ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
২৫ | শিরিনা খাতুন | কামাল | ২৫ | নিত্যানন্দী | ৪ |
২৬ | মোছা: পারুল খাতুন | মো: ইদ্রিস আলী | ২৮ | নিত্যানন্দী | ৪ |
২৭ | মোছা: সুচরিতা বেগম | মো: মানিক | ২৮ | নিত্যানন্দী | ৪ |
২৮ | মোছা: সোনালী খাতুন | মো: সিরাজুল ইসলাম | ৩১ | তেতুলবাড়ীয়া | ৫ |
২৯ | রুকাইয়া খাতুন | মো: সান্টু | ২৭ | তেতুলবাড়ীয়া | ৫ |
৩০ | সম্পা রানী বিশ্বাস | বিষ্ণু বিশ্বাস | ২৭ | ঘোপপাড়া | ৬ |
৩১ | রিতা রানী | গোবিন্দ মন্ডল | ২৫ | ঘোপপাড়া | ৬ |
৩২ | সামছুন্নাহার | আব্দুল আলিম | ২২ | গৌরীনাথপুর | ৭ |
৩৩ | রিক্তা | বাবলু | ২৯ | গৌরীনাথপুর | ৭ |
৩৪ | মধুমালা | উজ্জল কুমার | ৩১ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ |
৩৫ | আজমিরা আাক্তার | জাহাঙ্গীর আলম | ৩০ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ |
৩৬ | নাজমুন নাহার | নুরুন নবী | ২৯ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ |
৩৭ | রাহিমা খাতুন | তিলাম হোসেন | ৩৩ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ |
৩৮ | কুলছুম খাতুন | হারুন আলী | ২৫ | ঝনঝনিয়া | ৯ |
৩৯ | সালমা খাতুন | মো: মেহেদী হাসান | ৩১ | ঝনঝনিয়া | ৯ |
৪০ | ফারজানা আক্তার ববি | রাশিদুর রহমান পিকুল | ২৮ | তেতুলবাড়ীয়া | ৫ |
৪১ | শাহানাজ পারভীন | জাহিদুল ইসলাম | ২৯ | ঝনঝনিয়া | ৯ |
৪২ | সবিতা রানী বিশ্বাস | জয়দেব কুমার বিশ্বাস | ২৭ | ঝনঝনিয়া | ৯ |
৪৩ | তানিয়া বেগম | শুকুর আলী | ২৭ | ঝনঝনিয়া | ৯ |
৪৪ | রুপালী রানী | নারায়ন চন্দ্র খা | ২৮ | কাষ্টভাঙ্গা | ৮ |
৪৫ | মোছা: নাজমা বেগম | মো: আশরাফুল ইসলাম | ২৭ | মাসলিয়া | ৬ |
৪৬ | তাসলিমা খাতুন | মো: সজ্জেদ আলী | ২২ | ঘোপপাড়া | ৬ |
৪৭ | মোছা: নাসরিন খাতুন | মো: আলী হাসান | ৩৪ | সাতগাছিয়া | ৫ |
৪৮ | শাহানারা বেগম | মো: খায়রুল ইসলাম | ২৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
৪৯ | রেক্সনা বেগম | মো: সিদ্দিক মিয়া | ২৯ | মোল্যাডাঙ্গা | ৩ |
৫০ | মোছা: শারমিন খাতুন | মো: শামিম রেজা | ২১ | নলভাঙ্গা | ১ |
৫১ | ফুলি রানী | আনন্দ কুমার | ৩২ | নলভাঙ্গা | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS